AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บาร์เซโลน่า(ยู 19) | เสมอ | บิลเบา(ยู19) | บาร์เซโลน่า(ยู 19) | เสมอ | บิลเบา(ยู19) | |
![]() | 16.84% | 42.62% | 40.54% | 83.16% | 57.38% | 59.46% |
![]() | 77.46% | 57.23% | 65.32% | 77.46% | 57.23% | 65.32% |
![]() | 41.58% | 28.69% | 29.73% | 83.16% | 57.38% | 59.46% |
![]() | 60.9% | 71.4% | 67.69% | 78.2% | 57.19% | 64.61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.92 |
1.00 1.00 |
0.88 0.92 |
1.51 |
4.08 |
4.65 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0.75 1.00 |
0.94 1.00 |
1.62 1.46 |
4.10 4.30 |
3.90 4.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.48 |
3.70 4.00 |
3.00 4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.75 1.00 |
0.95 1.01 |
1.62 1.46 |
4.10 4.30 |
3.90 4.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0.50 1.00 |
0.85 0.95 |
1.91 1.53 |
3.75 4.33 |
3.10 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
1.00 1.00 |
0.93 0.93 |
1.53 1.53 |
4.30 4.20 |
3.90 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
1.00 1.00 |
0.94 0.98 |
1.53 1.50 |
4.20 4.10 |
4.40 4.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
1.00 1.00 |
0.94 0.98 |
1.53 1.50 |
4.20 4.10 |
4.40 4.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
บาร์เซโลน่า(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บิลเบา(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |